人口

地区別人口・世帯数等

平成16年11月30日
地区名 世帯数 総人口
滝ノ沢(下) 41 124 59 65
滝ノ沢(上) 46 176 85 91
下田 50 181 87 94
田子内(北) 69 256 116 140
田子内(南) 86 316 158 158
平良(下) 45 164 81 83
平良(上) 28 110 58 52
蛭川 17 64 30 34
肴沢 35 138 71 67
岩井川(下) 68 247 115 132
岩井川(中) 60 230 118 112
岩井川(上) 55 197 95 102
入道 47 217 105 112
手倉(西) 30 108 55 53
手倉(東) 40 143 65 78
椿台 44 159 78 81
重里台〜小五里台 21 68 31 37
五里台 28 87 43 44
谷地〜大柳 40 158 73 85
草ノ台 18 53 25 28
桧山台 5 10 4 6
幸寿苑 51 51 13 38
合計 924 3,257 1,565 1,692
資料 : 住民基本台帳からの人口による

人口動態の推移(平成16年度)

月別 人口
増減数
自然動態 自然
増減
社会動態 社会
増減
出生 死亡 転入 転出
1月 △4 2 1 3 3 1 4 △1 0 1 1 3 1 4 △3
2月 △8 1 0 1 3 2 5 △4 0 0 0 1 3 4 △4
3月 △7 1 1 2 0 2 2 0 4 5 9 7 9 16 △7
4月 △8 0 0 0 3 1 4 △4 2 1 3 5 2 7 △4
5月 △5 0 1 1 4 1 5 △4 1 5 6 3 4 7 △1
6月 6 0 1 1 2 1 3 △2 4 7 11 2 1 3 8
7月 △3 0 0 0 0 3 3 △3 1 0 1 0 1 1 0
8月 0 0 1 1 4 3 7 △6 3 4 7 0 1 1 6
9月 △1 1 1 2 2 0 2 0 2 1 3 1 3 4 △1
10月 △3 0 0 0 0 2 2 △2 1 3 4 3 2 5 △1
11月 △2 3 1 4 2 1 3 1 2 1 3 4 2 6 △3
12月 - - - - - - - - - - - - - - -
資料 : 住民基本台帳からの人口による

人口動態の推移(平成16年度)

区分 昭和50年 昭和55年
構成比 構成比
総数 - - - 100.0 1,292 846 2,138 100.0
第一次産業 - - - 26.4 598 402 1,000 46.8
農業 - - - 26.2 483 397 880 41.2
林業・狩猟業 - - - 0.1 115 5 120 5.6
漁業・水産養殖業 - - - 0.1 - - - -
第二次産業 - - - 15.7 409 275 684 32.0
鉱業 - - - 0.0 -

-

- -
建設業 - - - 6.9 305 89 394 18.4
製造業 - - - 8.8 104 186 290 13.6
第三次産業 - - - 57.8 285 169 454 21.2
卸売・小売業 - - - 24.5 81 65 146 6.8
金融・保険業 - - - 1.7 1 - 1 0.1
不動産業 - - - 0.2 - - - -
運輸・通信業 - - - 7.4 55 8 63 2.9
電気・ガス・水道・熱供給業 - - - 0.7 4 - 4 0.2
サービス業 - - - 19.5 95 87 182 8.5
公務 - - - 3.8 49 9 58 2.7

分類不能の産業

- - - 0.1 - - - -
昭和60年 平成2年 平成7年
構成比 構成比 構成比
1,208 893 2,101 100.0 1,103 816 1,919 100.0 1,063 714 1,777 100.0
558 368 926 44.1 377 209 586 30.5 252 113 365 20.5
473 360 833 39.6 292 200 492 25.6 200 109 309 17.3
85 8 93 4.4 83 9 92 4.8 50 4 54 3.0
- - - - 2 - 2 0.1 2 - 2 0.1
377 343 721 34.3 418 404 822 42.8 484 367 851 47.8
4

-

4 0.2 11 5 16 0.8 -

1

1 0.1
226 55 281 13.4 221 47 268 13.9 275 58 333 18.7
147 289 436 20.8 186 352 538 28.0 209 308 517 29.1
272 181 453 21.6 308 203 511 26.6 327 234 561 31.6
80 78 158 7.5 88 77 165 8.6 87 73 160 9.0
2 - 2 0.1 2 - 2 0.1 2 3 5 0.2
1 - 1 0.1 - - - - - - - -
40 5 45 2.1 44 4 48 2.5 47 7 54 0.3
1 - 1 0.1 4 - 4 0.2 2 - 2 0.1
96 84 180 8.6 122 111 233 12.1 132 131 263 14.8
52 14 66 3.1 48 11 59 3.1 57 19 76 4.2
- - - - - - - - - 1 1 0.1
平成12年    
構成比 構成比 構成比
988 676 1,664 100.0 - - - - - - - -
197 93 290 17.4 - - - - - - - -
146 89 235 14.1 - - - - - - - -
46 3 49 2.9 - - - - - - - -
5 1 6 0.3 - - - - - - - -
445 278 723 43.4 - - - - - - - -
1 - 1 0.1 - - - - - - - -
260 29 289 17.3 - - - - - - - -
184 249 433 26.0 - - - - - - - -
346 305 651 39.1 - - - - - - - -
94 82 176 10.5 - - - - - - - -
2 5 7 0.4 - - - - - - - -
- 1 1 0.1 - - - - - - - -
47 7 54 3.2 - - - - - - - -
1 - 1 0.1 - - - - - - - -
148 195 343 20.6 - - - - - - - -
54 15 69 4.1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

個人情報についてリンク・著作権について東成瀬村ホームページについて
Copyright (C) 2000-2005 東成瀬村. All rights reserved.