工業

製造業の推移

平成16年11月30日

『東成瀬村』 単位:人・万円・%

年 別 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
平成元年 19 309 125,118
平成2年 16 290 175,546
平成3年 17 278 171,116
平成4年 19 281 151,770
平成5年 13 253 152,553
平成6年 14 255 162,738
平成7年 11 236 175,051
平成8年 11 206 148,789
平成9年 11 196 141,796
平成10年 11 189 123,274
平成11年 10 171 118,528
平成12年 9 150 111,685
平成13年 7 95 70,631
平成14年 7 82 61,320

『秋田県』 単位:人・万円・%

年 別 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
昭和63年 3,675 108,216 1,291,677
平成元年 3,654 112,192 1,393,554
平成2年 3,875 115,913 1,502,347
平成3年 4,010 120,454 1,664,637
平成4年 3,893 116,992 1,586,194
平成5年 3,907 112,388 1,571,262
平成6年 3,713 108,908 1,590,187
平成7年 3,680 105,239 1,673,299
平成8年 3,547 101,781 1,657,986
平成9年 3,438 100,141 1,734,926
平成10年 3,508 97,648 1,630,289
平成11年 3,303 94,827 1,620,116
平成12年 3,194 92,833 1,707,029
平成13年 2,913 83,390 1,493,271
平成14年 2,688 77,554 1,335,222

個人情報についてリンク・著作権について東成瀬村ホームページについて
Copyright (C) 2000-2005 東成瀬村. All rights reserved.